| BUTO NR. | AUKŠTAS | PLOTAS | KAMBARIAI | KAINA | BŪSENA | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.11 kv. m. | 3 | - | Parduotas | 1 butas |
| 2 | 1 | 79.21 kv. m. | 4 | - | Parduotas | 2 butas |
| 3 | 1 | 49.42 kv. m. | 2 | - | Parduotas | 3 butas |
| 4 | 1 | 44.99 kv. m. | 2 | - | Parduotas | 4 butas |
| 17 | 1 | 44.99 kv. m. | 2 | - | Parduotas | 17 butas |
| 18 | 1 | 49.42 kv. m. | 2 | - | Parduotas | 18 butas |
| 19 | 1 | 79.21 kv. m. | 4 | - | Parduotas | 19 butas |
| 20 | 1 | 63.11 kv. m. | 3 | - | Parduotas | 20 butas |
| PARKINGO NR. | KAINA | BŪSENA |
|---|
Parkingas po stogu – 11 000 Eur
Parkingas kieme – 7000 Eur
Sandėliukas – 4000 Eur