BUTO NR. | AUKŠTAS | PLOTAS | KAMBARIAI | KAINA | BŪSENA | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.11 kv. m. | 3 | 169 000 Eur | Laisvas | 1 butas |
2 | 1 | 79.21 kv. m. | 4 | 205 000 Eur | Laisvas | 2 butas |
3 | 1 | 49.42 kv. m. | 2 | 145 000 Eur | Laisvas | 3 butas |
4 | 1 | 44.99 kv. m. | 2 | 128 000 Eur | Laisvas | 4 butas |
17 | 1 | 44.99 kv. m. | 2 | 133 000 Eur | Laisvas | 17 butas |
18 | 1 | 49.42 kv. m. | 2 | - | Parduotas | 18 butas |
19 | 1 | 79.21 kv. m. | 4 | - | Parduotas | 19 butas |
20 | 1 | 63.11 kv. m. | 3 | - | Parduotas | 20 butas |
BUTO NR. | AUKŠTAS | PLOTAS | KAMBARIAI | KAINA | BŪSENA | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 63.11 kv. m. | 3 | 177 000 Eur | Laisvas | 9 |
10 | 3 | 79.21 kv. m. | 4 | 218 000 Eur | Laisvas | 10 |
11 | 3 | 49.42 kv. m. | 2 | 155 000 Eur | Laisvas | 11 |
12 | 3 | 44.99 kv. m. | 2 | 139 000 Eur | Laisvas | 12 |
25 | 3 | 44.99 kv. m. | 2 | 139 000 Eur | Laisvas | 25 |
26 | 3 | 49.42 kv. m. | 2 | - | Parduotas | 26 |
27 | 3 | 79.21 kv. m. | 4 | - | Parduotas | 27 |
28 | 3 | 63.11 kv. m. | 3 | 182 000 Eur | Laisvas | 28 |
BUTO NR. | AUKŠTAS | PLOTAS | KAMBARIAI | KAINA | BŪSENA | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 63.11 kv. m. | 3 | - | Parduotas | 13 butas |
14 | 4 | 79.21 kv. m. | 4 | 215 000 Eur | Laisvas | 14 |
15 | 4 | 49.42 kv. m. | 2 | 155 000 Eur | Laisvas | 15 |
16 | 4 | 44.99 kv. m. | 2 | 136 000 Eur | Laisvas | 16 |
29 | 4 | 44.99 kv. m. | 2 | 135 000 Eur | Laisvas | 29 |
30 | 4 | 49.42 kv. m. | 2 | - | Parduotas | 30 |
31 | 4 | 79.21 kv. m. | 4 | - | Parduotas | 31 |
32 | 4 | 63.11 kv. m. | 3 | - | Parduotas | 32 |
PARKINGO NR. | KAINA | BŪSENA |
---|
Parkingas po stogu – 11 000 Eur
Parkingas kieme – 7000 Eur
Sandėliukas – 4000 Eur